
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | AMS - 377 | 6033 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMS - 376 | 1981 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMS - 375 | 2109 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | AMS - 374 | 8517 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMS - 373 | 7800 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 372 | 0279 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 371 | 4136 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 370 | 9517 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 369 | 3094 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 368 | 1362 |
