
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BER - 377 | 6100 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BER - 376 | 9364 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BER - 375 | 3369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BER - 374 | 5078 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BER - 373 | 0391 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BER - 372 | 2674 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BER - 371 | 8008 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BER - 370 | 4236 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BER - 369 | 6959 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BER - 368 | 7412 |
