
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ROM - 376 | 4003 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ROM - 375 | 2619 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ROM - 374 | 9371 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ROM - 373 | 1514 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ROM - 372 | 6142 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ROM - 371 | 0877 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ROM - 370 | 7234 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ROM - 369 | 2516 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ROM - 368 | 4763 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ROM - 367 | 2558 |
