
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKG49 - 377 | 7529 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG49 - 376 | 2998 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG49 - 375 | 1267 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG49 - 374 | 8192 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG49 - 373 | 2804 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG49 - 372 | 9057 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG49 - 371 | 0273 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG49 - 370 | 3735 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG49 - 369 | 6089 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG49 - 368 | 5641 |
