
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEI - 377 | 9486 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEI - 376 | 7015 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEI - 375 | 2634 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BEI - 374 | 4718 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEI - 373 | 1697 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 372 | 8370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEI - 371 | 6639 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEI - 370 | 0492 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEI - 369 | 2865 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEI - 368 | 5843 |
