
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 345 | 3545 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKG47 - 344 | 1073 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKG47 - 343 | 9786 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 342 | 2224 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 341 | 4401 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 340 | 7619 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | HKG47 - 339 | 0283 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 338 | 8155 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKG47 - 337 | 5364 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKG47 - 336 | 5937 |
