
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG47 - 376 | 2533 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG47 - 375 | 5487 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG47 - 374 | 0181 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG47 - 373 | 6660 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG47 - 372 | 8953 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG47 - 371 | 1742 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG47 - 370 | 9490 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG47 - 369 | 3826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG47 - 368 | 6079 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKG47 - 367 | 0334 |
