
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 270 | 4556 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 269 | 7701 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 268 | 6820 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 267 | 0824 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 266 | 6208 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 265 | 4407 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 264 | 6957 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 263 | 9706 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 262 | 9743 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 261 | 4726 |
