
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SEO - 377 | 8661 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SEO - 376 | 1927 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SEO - 375 | 4637 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SEO - 374 | 5174 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SEO - 373 | 4907 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 372 | 0539 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SEO - 371 | 4183 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SEO - 370 | 7216 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SEO - 369 | 9647 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SEO - 368 | 6581 |
