
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKY - 378 | 3658 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKY - 377 | 5361 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 376 | 1570 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 375 | 3005 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 374 | 8949 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 373 | 7311 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 372 | 1787 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 371 | 0492 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 370 | 5926 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 369 | 2816 |
