
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BK - 380 | 4506 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BK - 379 | 9061 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BK - 378 | 2354 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BK - 377 | 7499 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BK - 376 | 6120 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BK - 375 | 1915 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BK - 374 | 9557 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BK - 373 | 5073 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BK - 372 | 8619 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BK - 371 | 0824 |
