
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG - 376 | 6948 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG - 375 | 9854 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG - 374 | 1184 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG - 373 | 8277 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 372 | 4153 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG - 371 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG - 370 | 1680 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG - 369 | 1510 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG - 368 | 3834 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKG - 367 | 4580 |
