
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SIB - 375 | 0441 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SIB - 374 | 5385 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SIB - 373 | 9643 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SIB - 372 | 2299 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SIB - 371 | 7507 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SIB - 370 | 3465 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SIB - 369 | 1052 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SIB - 368 | 4029 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SIB - 367 | 8996 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SIB - 366 | 0145 |
