
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | SIB - 344 | 9240 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SIB - 343 | 7125 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | SIB - 342 | 1962 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | SIB - 341 | 4376 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | SIB - 340 | 8001 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | SIB - 339 | 0813 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | SIB - 338 | 6478 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | SIB - 337 | 4429 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SIB - 336 | 3908 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | SIB - 335 | 9294 |
