
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 377 | 0595 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 376 | 8270 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 375 | 3579 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 374 | 2905 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 373 | 7044 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 372 | 3068 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 371 | 5550 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 370 | 4727 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 369 | 9241 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 368 | 1396 |
