
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNL - 377 | 9404 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNL - 376 | 5911 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNL - 375 | 2228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MNL - 374 | 8020 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNL - 373 | 4332 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNL - 372 | 0516 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNL - 371 | 3373 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNL - 370 | 1209 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNL - 369 | 9754 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNL - 368 | 2460 |
