
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRC - 376 | 1579 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRC - 375 | 3391 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BRC - 374 | 0717 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRC - 373 | 6265 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRC - 372 | 7460 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRC - 371 | 2961 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRC - 370 | 5855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRC - 369 | 6719 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRC - 368 | 2394 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BRC - 367 | 9909 |
